Eldersign Toolkit
合成経験値計算ツール
素材の条件から合成経験値を計算(小数点以下切り捨て)
入力
素材条件
計算式
| 合成経験値 | (16 + 3.2 × (Lv - 1)) × ファミリー × グレード × レアリティ × (スキル継承可否 + 養分可否) ※ 小数点以下切り捨て |
|---|---|
| ファミリー | 同種=1.25 / 同ファミリー(亜種含む)=1.125 / 他ファミリー=1 |
| グレード | C=1 / CC=2 / CCC=3 / B=4 / BB=5 / BBB=6 / A=7 / AA=8 / AAA=9 / SSS=10 |
| レアリティ | ブロンズ=1 / シルバー=2 / ゴールド=4 / プラチナ=8 |
| 加算項 | スキル継承あり=0.5(なし=0) / 養分あり=10(なし=1) |
| 育成必要Exp | Lv1→2の必要Expを初項、増分を公差とした等差数列和 ブロンズ: 初項20 / 公差10 / 上限Lv30 シルバー: 初項25 / 公差15 / 上限Lv50 ゴールド: 初項30 / 公差20 / 上限Lv70 プラチナ: 初項35 / 公差25 / 上限Lv90 |
育成必要Exp 早見表
| レアリティ | Lv30 | Lv50 | Lv70 | Lv90 |
|---|