Elder Sign Toolkit
スキル継承・発現率計算
素材スキルLvやファミリー差、各種補正を入れて継承率と潜在発現率を算出します。
補正
共通の加算値合計補正は継承率/潜在発現率どちらにも加算されます。
継承
入力継承入力
潜在
入力潜在入力
/
早見表
100%に到達する目安継承最大値目安
100%になるスキルレベル、またはLv10時の継承率
通常スキル
| 枠 | 一般 | シルバー+スキブ | 全乗せ |
|---|---|---|---|
| 銅(同) | Lv10(100%) | Lv8(100%) | Lv3(100%) |
| 銀(同) | Lv10(97.0%) | Lv8(100%) | Lv3(100%) |
| 金(同) | Lv10(95.0%) | Lv8(100%) | Lv4(100%) |
| 銅(異) | Lv10(95.0%) | Lv8(100%) | Lv3(100%) |
| 銀(異) | Lv10(92.0%) | Lv9(100%) | Lv4(100%) |
| 金(異) | Lv10(90.0%) | Lv9(100%) | Lv4(100%) |
潜在スキル
| 枠 | 一般 | シルバー+スキブ | 全乗せ |
|---|---|---|---|
| 銅(同) | Lv10(65.0%) | Lv10(90.0%) | Lv5(100%) |
| 銀(同) | Lv10(62.0%) | Lv10(87.0%) | Lv5(100%) |
| 金(同) | Lv10(60.0%) | Lv10(85.0%) | Lv5(100%) |
| 銅(異) | Lv10(55.0%) | Lv10(80.0%) | Lv5(100%) |
| 銀(異) | Lv10(52.0%) | Lv10(77.0%) | Lv6(100%) |
| 金(異) | Lv10(50.0%) | Lv10(75.0%) | Lv6(100%) |
潜在100%目安
銅=最高Lv30 / 銀=最高Lv50 / 金=最高Lv70
| 枠 | 一般 | シルバー+スキブ | 全乗せ |
|---|---|---|---|
| 銅 | 29 | 21 | 8 |
| 銀 | 49 | 37 | 14 |
| 金 | 70 | 53 | 21 |
| 白金 | 90 | 68 | 27 |